Landesliga 1978/79

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  St. M Hanne Schac Siege Rohrb Neube Baumg Stein Marz Güssi Pinka Matte Kling REchn Oggau
St.Margarethen   1:1 4:1 1:2 1:0 1:0 0:0 0:1 2:1 0:2 0:0 1:0 4:0 6:1 2:1
Hannersdorf 3:0   2:1 5:0 2:1 0:0 2:2 1:0 1:0 1:1 1:0 1:1 3:0 4:1 0:1
Schachendorf 1:0 1:2   1:0 2:1 0:1 1:3 1:0 1:2 2:1 4:1 1:1 0:0 2:0 2:1
Siegendorf 2:2 0:0 2:1   0:0 2:1 0:3 1:1 3:0 0:4 1:0 1:2 0:1 4:1 0:0
Rohrbach 0:1 1:1 1:1 1:0   1:0 2:0 2:0 2:1 1:0 2:1 0:0 3:1 1:2 1:2
Neuberg 1:0 2:0 1:1 1:1 1:0   0:2 0:1 0:1 0:0 0:2 2:0 1:0 2:1 2:0
Baumgarten 2:2 3:0 3:2 1:1 1:3 1:1   3:0 1:0 6:1 0:0 1:1 0:0 2:2 0:1
Steinberg 0:2 1:2 3:5 1:2 1:2 0:2 1:1   0:2 0:2 1:0 1:1 0:3 2:7 1:1
Marz 0:2 1:1 3:2 2:0 0:1 1:3 1:3 4:0   0:2 1:0 1:1 2:1 4:0 2:2
Güssing 3:1 0:0 1:1 5:0 1:0 3:0 2:1 4:0 0:0   2:0 1:0 0:0 9:0 2:0
Pinkafeld 2:3 0:2 3:0 6:2 1:1 1:2 0:2 3:1 2:2 2:1   7:0 0:1 0:0 2:1
Mattersburg 2:2 0:0 1:3 2:1 1:1 1:1 2:1 2:1 2:1 0:5 0:0   1:1 2:1 0:1
Klingenbach 0:0 1:1 0:3 1:0 1:3 3:1 2:4 2:0 3:0 1:3 0:0 0:3 !   2:0 2:2
Rechnitz 0:2 0:1 1:1 0:2 0:2 0:1 1:1 1:5 3:2 0:3 1:1 4:1 0:4   1:6
Oggau 1:1 1:0 1:4 0:2 1:1 0:2 1:2 1:0 0:1 1:1 2:3 2:0 1:0 2:1  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 31.12.2018 13:48
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group